1 - Gastos de calorias diárias
Apresentamos na tabela abaixo os gastos de calorias, por homens e mulheres, por dia, considerando o peso. HOMENS
Peso corporal | Levemente ativo | Moderadamente ativo | Muito ativo | Intensamente ativo |
---|---|---|---|---|
50 | 2.100 | 2.300 | 2.700 | 3.100 |
55 | 2.310 | 2.530 | 2.970 | 3.410 |
60 | 2.520 | 2.760 | 3.240 | 3.720 |
65 | 2.700 | 3.000 | 3.500 | 4.000 |
70 | 2.940 | 3.220 | 3.780 | 4.340 |
75 | 3.150 | 3.450 | 4.040 | 4.650 |
80 | 3.360 | 3.680 | 4.320 | 4.960 |
MULHERES
Peso corporal | Levemente ativo | Moderadamente ativo | Muito ativo | Intensamente ativo |
---|---|---|---|---|
40 | 1.440 | 1.600 | 1.880 | 2.200 |
45 | 1.620 | 1.800 | 2.120 | 2.480 |
50 | 1.800 | 2.000 | 2.350 | 2.750 |
55 | 2.000 | 2.200 | 2.600 | 3.000 |
60 | 2.100 | 2.400 | 2.820 | 3.300 |
65 | 2.340 | 2.600 | 3.055 | 3.575 |
70 | 2.520 | 2.800 | 3.290 | 3.850 |
Dados obtidos do livro Emagreça Fazendo Exercício (2ª edição), Rolando B. Ceddia, Editora Sprint. Rio de Janeiro, 1998.
2 - Gastos de calorias nas diversas atividades esportivas, de ginástica e de entretenimento.
As calorias apresentadas na tabela abaixo referem-se às despendidas, nos referidos exercícios, por minuto. Para saber a quantidade de calorias despendida em seu exercício, é só multiplicar o valor de 1 minuto pelo total de minutos para efetuar o exercício.
Modalidade | Calorias por minuto | Modalidade | Calorias por minuto |
---|---|---|---|
Mergulho tipo apnéia | 17,9 | Squash | 7.8 |
Caminhar moderado | 3.6 | Equitação | 6.9 |
Caminhar acelerado | 6.4 | Golfe | 4.1 |
Corrida 12km/hora | 15,0 | Basquete | 7.1 |
Squash | 13,7 | Beisebol | 4.8 |
Futebol | 10,4 | Boliche | 6.9 |
Ginástica Aeróbica | 8,6 | Boxe | 15.0 |
Ginástica Localizada | 8,0 | Canoagem | 11.1 |
Tênis | 8,0 | Capoeira | 13.0 |
Dança Social | 6,3 | Dançar moderado | 4.3 |
Tênis de Mesa | 6,0 | Dançar vigoroso | 5.9 |
Futebol | 8.5 | Equitação | 6.9 |
Natação | 5,0 | Handebol | 7.8 |
Passear de Bicicleta | 4,5 | Esquiar na neve | 9.9 |
Voleibol | 3,7 | Esqui aquático | 7.4 |
Hidroginástica | 11.1 | Jogar peteca | 5.3 |
Ginástica aeróbica | 13.6 | Pingue-pongue | 3.9 |
Ginástica localizada | 14.5 | Pular corda | 11.1 |
Musculação academia | 15.0 | Alongamento | 3.3 |
Tabela baseada nos dados da American Medical Association, Américan College of Sports Medicine e Sociedade Americana de Endocrinologia. Consultoria: Miguel Naveira, especialista em medicina esportiva, Santos (SP).
3 - Gastos de calorias nas atividades do dia-a-dia.
Média de calorias gastas por uma pessoa de 70 kg, por minuto.
Atividade | Calorias por minuto | Atividade | Calorias por minuto |
---|---|---|---|
Arrumar cama | 3.9 | Carpintaria | 3.9 |
Consertar carros | 4.3 | Cortar grama (manual) | 4.7 |
Cozinhar | 3.9 | Descer escadas | 6.9 |
Dormir | 1.2 | Escrever sentado | 1.8 |
Espanar pó | 2.7 | Jardinagem | 3.7 |
Lavar janela | 4.3 | Ler sentado | 1.2 |
Lavar o quintal | 4.7 | Pintar parede | 3.6 |
Subir escadas | 18.0 | Tomar banho | 3.2 |
Fonte: Sociedade Americana de Endocrinologia. Consultoria: Miguel Naveira, especialista em medicina esportiva, Santos (SP).
Nenhum comentário:
Postar um comentário