Tabela de velocidade e tempo de corrida para várias distâncias
Tempo para percorrer a distância em minutos | ||||||||||||
Km/h | Min/km | 3Km | 4Km | 5Km | 6Km | 7Km | 8Km | 9Km | 10Km | |||
10 | 6’ | 18’ | 24’ | 30’ | 36’ | 42’ | 48’ | 54’ | 1h | |||
10,5 | 5'43" | 17'08" | 22'51" | 28'34" | 34'17" | 40’ | 45' | 51'26" | 57'09" | |||
11 | 5'28" | 16'22" | 21'49" | 27'16" | 32'44" | 38'11" | 43' | 49'06" | 54'33" | |||
11,5 | 5'13" | 15'39" | 20'52" | 26'05" | 31'18" | 36'31" | 41' | 46'58" | 52'10" | |||
12 | 5’ | 15’ | 20’ | 25’ | 30’ | 35’ | 40’ | 45’ | 50’ | |||
12,5 | 4'48" | 14'24" | 19'12" | 24’ | 28'48" | 33'36" | 38'24" | 43'12" | 48’ | |||
13 | 4'37" | 13'51" | 18'27" | 23'04" | 27'42" | 32'18" | 36'55" | 41'32" | 46'09" | |||
13,5 | 4'27" | 13'20" | 17'47" | 22'13" | 26'40" | 31'06" | 35'33" | 40’ | 44'27" | |||
14 | 4'17" | 12'51" | 17'09" | 21'26" | 25'42" | 30’ | 34'17" | 38'34" | 42'52" | |||
14,5 | 4'08" | 12'25" | 16'33" | 20'41" | 24'50" | 28'58" | 33'06" | 37'14" | 41'23' | |||
15 | 4’ | 12’ | 16’ | 20’ | 24’ | 28’ | 32’ | 36’ | 40’ | |||
15,5 | 3'52" | 11'36" | 15'29" | 19'21" | 23'14" | 27'06" | 30'58" | 34'50" | 38'43" | |||
16 | 3'45" | 11'15" | 15’ | 18'45" | 22'30" | 26'15" | 30’ | 33'45" | 37'30" | |||
16,5 | 3'38" | 10'54" | 14'33" | 18'11" | 21'49" | 25'28" | 29'06" | 32'44" | 36'23" | |||
17 | 3'31" | 10'35" | 14'07" | 17'39" | 21'11" | 24'42" | 28'14" | 31'46" | 35'19" | |||
17,5 | 3'26" | 10'17" | 13'42" | 17'09" | 20'34" | 24’ | 27'26" | 30'51" | 34'18" | |||
18 | 3'20" | 10’ | 13'20" | 16'40" | 20’ | 23'20" | 26'40" | 30’ | 33'20" | |||
18,5 | 3'14" | 9'44" | 12'58" | 16'13" | 19'28" | 22'42" | 25'57" | 29'11" | 32'27" | |||
19 | 3'09" | 9'28" | 12'38" | 15'47" | 18'57" | 22'06" | 25'16" | 28'25" | 31'35" | |||
19,5 | 3'05" | 9'14" | 12'18" | 15'25" | 18'28" | 21'32" | 24'37" | 27'42" | 30'50" | |||
20 | 3’ | 9’ | 12’ | 15’ | 18’ | 21’ | 24’ | 27’ | 30’ |
Km/h | min/Km | 11Km | 12Km | 13Km | 14Km | 15Km |
10 | 6 | 1h06' | 1h12' | 1h18' | 1h24' | 1h30' |
10,5 | 5'43" | 1h02'51" | 1h08'35" | 1h14'18" | 1h20' | 1h25'43" |
11 | 5'28" | 1h | 1h05'28" | 1h10'55" | 1h16'22" | 1h21'48" |
11,5 | 5'13" | 57'24" | 1h02'37" | 1h07'49" | 1h13'03" | 1h18'15" |
12 | 5 | 55' | 1h | 1h05' | 1h10' | 1h15' |
12,5 | 4'48" | 52'48" | 57'36" | 1h02'24" | 1h07'12" | 1h12' |
13 | 4'37" | 50'46" | 55'24 | 1h | 1h04'37" | 1h09'14" |
13,5 | 4'27" | 48'54" | 53'20" | 57'47" | 1h02'13" | 1h06'40" |
14 | 4'17" | 47'09" | 51'26" | 55'43" | 1h | 1h04'17" |
14,5 | 4'08" | 45'31" | 49'39" | 53'48" | 57'57" | 1h02'04" |
15 | 4’ | 44’ | 48’ | 52' | 56' | 1h |
15,5 | 3'52" | 42'36" | 46'27" | 50'19" | 54'12" | 58'04" |
16 | 3'45" | 41'15" | 45 | 48'45" | 52'30" | 56'15" |
16,5 | 3'38" | 40 | 43'38" | 47'16" | 50'55" | 54'33" |
17 | 3'31" | 38'49" | 42'21" | 45'53" | 49'25" | 52'58" |
17,5 | 3'26" | 37'43" | 41'09" | 44'34" | 48' | 51'26" |
18 | 3'20" | 36'40" | 40 | 43'20" | 46'40" | 50 |
18,5 | 3'14" | 35'41" | 38'55" | 42'10" | 45'25" | 48'39" |
19 | 3'09" | 34'45" | 37'54" | 41'03" | 44'12" | 47'22" |
19,5 | 3'05" | 33'52" | 36'56" | 40 | 43'04" | 46'09" |
20 | 3 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
Km/h | min/Km | 16Km | 17Km | 18Km | 19Km | 20Km |
10 | 6 | 1h36' | 1h42' | 1h48' | 1h54' | 2h |
10,5 | 5'43" | 1h31'26" | 1h37'08" | 1h42'52" | 1h48'34" | 1h54'17" |
11 | 5'28" | 1h27'16" | 1h32'44" | 1h38'11" | 1h43'37" | 1h49'04" |
11,5 | 5'13" | 1h23'29" | 1h28'42" | 1h33'55" | 1h39'07" | 1h44'21" |
12 | 5 | 1h20 | 1h25' | 1h30' | 1h35' | 1h40' |
12,5 | 4'48" | 1h16'48" | 1h21'36" | 1h26'24" | 1h31'12" | 1h36' |
13 | 4'37" | 1h13'51" | 1h18'28" | 1h23'04" | 1h27'42" | 1h32'18" |
13,5 | 4'27" | 1h11'07" | 1h15'34" | 1h20' | 1h24'28" | 1h28'53" |
14 | 4'17" | 1h08'34" | 1h12'52" | 1h17'09" | 1h21'24" | 1h25'43" |
14,5 | 4'08" | 1h06'12" | 1h10'21" | 1h14' | 1h18'36" | 1h22'45" |
15 | 4 | 1h04' | 1h08' | 1h12' | 1h16' | 1h20' |
15,5 | 3'52" | 1h01'56" | 1h05'49" | 1h09'41" | 1h13'34" | 1h17'25" |
16 | 3'45" | 1h | 1h03'45" | 1h07'30" | 1h11'15" | 1h15' |
16,5 | 3'38" | 58'11" | 1h01'48" | 1h05'26" | 1h09'05" | 1h12'43" |
17 | 3'31" | 56'28" | 1h | 1h03'33" | 1h07'03" | 1h10'35" |
17,5 | 3'26" | 54'52" | 58'17" | 1h01'43" | 1h05'09" | 1h08'34" |
18 | 3'20" | 53'20" | 56'40" | 1h | 1h03'20" | 1h06'40" |
18,5 | 3'14" | 51'54" | 55'07" | 58'23" | 1h01'37" | 1h04'53" |
19 | 3'09" | 50'32" | 53'41" | 56'51" | 1h | 1h03'10" |
19,5 | 3'05" | 49'13" | 52'19" | 55'23" | 58'28" | 1h01'33" |
20 | 3 | 48' | 51' | 54' | 57' | 1h |
Nenhum comentário:
Postar um comentário