Ilustração de Jamile Coelho |
Não é nenhuma novidade para nós brasileiros que a carga e a quantidade de tributos do nosso pais e bem elevada, isso coloca o Brasil como o 17º em um total de 86 países no ranking dos impostos pela KPMG Consultoria, e em 1º no mundo em impostos cobrados no setor de telecomunicações de acordo com a União Internacional de Telecomunicações, agencia ligada a ONU.
Primeiramente, o que é imposto?
Imposto é uma quantia em dinheiro paga para o Estado brasileiro e aos estados e municípios por pessoas físicas e jurídicas. É um tributo que serve para custear parte das despesas de administração e dos investimentos do governo em obras de infraestrutura (estradas, portos, aeroportos, etc.) e serviços essenciais à população, como saúde, segurança e educação.
Veja uma lista abaixo com todos os Tributos Federais do Brasil (2011):
Nº | Tributo | Descrição | Quem paga |
---|---|---|---|
1 | Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) | Custeia os encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, e constitui fonte básica do Fundo de Marinha Mercante | Pessoa jurídica |
2 | Contribuição à Direção de Portos e Costas (DPC) | Destina-se aplicação nas atividades ligadas ao ensino profissional marítimo, a cargo da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha | Pessoa jurídica |
3 | Contribuição ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) | Financia o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação | Pessoa jurídica |
4 | Contribuição ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) | Financia a educação básica | Pessoa jurídica |
5 | Contribuição ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) | Financia a seguridade social do empregado rural | Empregador pessoa física ou jurídica |
6 | Contribuição ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) | Destina-se a financiar o serviço social rural | Empregador pessoa física ou jurídica |
7 | Contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho (SAT) | Cria o seguro de acidente de trabalho | Pessoa jurídica |
8 | Contribuição ao Serviço Brasileiro de Apoio a Pequena Empresa (Sebrae) | Visa atender os programas de apoio às micro e pequenas empresas | Pessoa jurídica |
9 | Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado Comercial (Senac) | Custeia os encargos do Senac | Pessoa jurídica |
10 | Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado dos Transportes (Senat) | Custeia os encargos do Senat | Pessoa jurídica |
11 | Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado Industrial (Senai) | Custeia os encargos do Senai | Pessoa jurídica |
12 | Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado Rural (Senar) | Custeia os encargos do Senar | Pessoa jurídica |
13 | Contribuição ao Serviço Social da Indústria (Sesi) | Custeia os encargos do Sesi | Pessoa jurídica |
14 | Contribuição ao Serviço Social do Comércio (Sesc) | Custeia os encargos do Sesc | Pessoa jurídica |
15 | Contribuição ao Serviço Social do Cooperativismo (Sescoop) | Financia o serviço social de apoio a aprendizagem do cooperativismo | Cooperativa |
16 | Contribuição ao Serviço Social dos Transportes (Sest) | Custeia os encargos do Sest | Pessoa jurídica |
17 | Contribuição Confederativa Laboral (empregados) | Custeia o sistema confederativo do qual fazem parte os sindicatos, federações e confederações da categoria profissional | Pessoa física |
18 | Contribuição Confederativa Patronal (empresas) | Custeia o sistema confederativo do qual fazem parte os sindicatos, federações e confederações da categoria profissional | Pessoa jurídica |
19 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) - Combustíveis e Remessa exterior | Custeia o setor de transportes e o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação | Pessoa jurídica |
20 | Contribuição para a Assistência Social e Educacional aos Atletas Profissionais (FAAP) | Custeia a assistência social dos atletas brasileiros. Financia o serviço social que envolve atividades do atletismo profissional | Pessoa jurídica |
21 | Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública | Custeia o serviço de iluminação pública | Pessoa jurídica - cobrada na fatura de energia |
22 | Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional – (Condecine) | Financia o desenvolvimento da indústria do cinema nacional | Pessoa jurídica |
23 | Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública | Financia o serviço de radiodifusão pública | Pessoa jurídica |
24 | Contribuição Sindical Laboral (empregados) | Financia o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) | Pessoa física |
25 | Contribuição Sindical Patronal (empregador) | Pessoa jurídica | |
26 | Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) | Financia a seguridade social | Pessoa jurídica |
27 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) | Financia a seguridade social | Pessoa jurídica |
28 | Contribuições de Melhoria: asfalto, calçamento, esgoto, rede de água, rede de esgoto | Financia obra que beneficiará o imóvel e local da obra | Pessoa física ou jurídica |
29 | Fundo Aeroviário (FAER) | Financia a seguridade social | Pessoa jurídica |
30 | Fundo de Combate à Pobreza | Visa combater a pobreza | Pessoa jurídica |
31 | Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel) | Custeia o setor de telecomunicações | Pessoa jurídica |
32 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) | Garante ao trabalhador uma compensação pelo tempo de serviço, por demissão involuntária, doença grave ou aposentadoria | Pessoa jurídica |
33 | Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) | Financia o setor de telecomunicações para populações carentes | Pessoa jurídica |
34 | Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf) | Financia o reaparelhamento da Secretaria da Receita Federal | Pessoa física ou jurídica ao recolherem penalidades fiscais |
35 | Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) | Destina-se ao incentivo da inovação tecnológica | Pessoa jurídica |
36 | Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) | Incide sobre a propriedade rural | Pessoa física ou jurídica |
37 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - (IR Pessoa Jurídica); (IR Pessoa Fisica); (retido na fonte) | Incide sobre o lucro das empresas; incide sobre os rendimentos da pessoa fisica; retido pela fonte pagadora em função da atividade econômica; retido pelo empregador | Pessoa física e jurídica |
38 | Imposto sobre Grandes Fortunas | Não regulamentado | – |
39 | Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) | Incide sobre operações financeiras e seguros | Pessoa física ou jurídica |
40 | Contribuição previdenciária (autônomos eempresários); (empregados) (patronal) | Financia a seguridade social | Pessoa física e jurídica |
41 | Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) | Incide sobre produtos industrializados | Pessoa jurídica |
42 | Programa de Integração Social (PIS) | Financia o seguro desemprego e o abono salarial dos trabalhadores | Pessoa jurídica |
43 | Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) | Financia o abono salarial dos servidores públicos | Pessoa jurídica |
44 | Taxa de Autorização do Trabalho Estrangeiro | Pessoa física | |
45 | Taxa de Avaliação in loco das Instituições de Educação e Cursos de Graduação | Financia o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (Inep) | Pessoa jurídica |
46 | Taxa de Classificação, Inspeção e Fiscalização de produtos animais e vegetais ou de consumo nas atividades agropecuárias | Destina-se ao custeio das atividades de classificação, manutenção e fiscalização dos produtos do Ministério da Agricultura | Pessoa física ou jurídica |
47 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) | Destinada ao Ibama | Pessoa jurídica |
48 | Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos | Custeia a fiscalização de produtos químicos | Pessoa jurídica |
49 | Taxa de Emissão de Documentos (níveis municipais, estaduais e federais) | Pessoa física ou jurídica | |
50 | Taxa de Fiscalização da Aviação Civil (TFAC) | Destina-se ao exercício de fiscalização e homologação das atividades da aviação civil | Pessoa jurídica |
51 | Taxa de Fiscalização Comissão de Valores Mobiliários (CVM) | Destina-se a fiscalização do mercado mobiliário | Pessoa física ou jurídica |
52 | Taxa de Fiscalização de Sorteios, Brindes ou Concursos | Custeia a fiscalização de sorteios brindes ou concursos | Pessoa jurídica |
53 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | Custeia o exercício de fiscalização dos produtos controlados pela Anvisa | Pessoa jurídica |
54 | Taxa de Fiscalização dos Produtos Controlados pelo Exército Brasileiro (TFPC) | Financia a atividade de fiscalização de produtos controlados pelo exército | Pessoa física ou jurídica |
55 | Taxa de Fiscalização dos Mercados de Seguro e Resseguro, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta | Custeia o exercício de fiscalização das atividades de seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar aberta | Pessoa jurídica |
56 | Taxa de Licenciamento, Controle e Fiscalização de Materiais Nucleares e Radioativos e suas instalações | Financia a atividade de fiscalização exercida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) | Pessoa física ou jurídica |
57 | Taxa de Pesquisa Mineral DNPM | Financia a pesquisa de produtos minerais | Titular da autorização da pesquisa |
58 | Taxa de Serviços Administrativos (TSA Zona Franca de Manaus) | Custeia os serviços postos a disposição do contribuinte pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) | Pessoa jurídica |
59 | Taxa de Serviços Metrológicos | Financia o exercício de fiscalização na área de metrologia legal | Pessoa jurídica |
60 | Taxas ao Conselho Nacional de Petróleo (CNP) | Pessoa jurídica | |
61 | Taxa de Outorga e Fiscalização - Energia Elétrica | Financia a fiscalização exercida por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) | Pessoa jurídica |
62 | Taxa de Outorga - Rádios Comunitárias | Custeia o serviço de radiodifusão comunitária | Pessoa jurídica |
63 | Taxa de Outorga - Serviços de Transportes Terrestres e Aquaviários | Destina-se ao financiamento do Setor de Transportes | Pessoa jurídica |
64 | Taxas de Saúde Suplementar (ANS) | Financia o serviço de vigilância da Agência Nacional de Saúde (Anvisa) | Pessoa jurídica |
65 | Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) | Financia a utilização do sistema de comércio exterior pela importação de mercadorias | Pessoa física ou jurídica, na qualidade de importador |
66 | Taxa de Utilização do Mercante | Destina-se à manutenção do Sistema Eletrônico de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante | Pessoa física ou jurídica |
67 | Taxas do Registro do Comércio | Juntas Comerciais | Pessoa física ou jurídica |
68 | Taxa Processual Conselho Administrativo de Defesa Econômica – (Cade) | Pessoa jurídica | |
Fonte: Sueli Angarita, da Solução Fiscal Consultoria Tributária |
Se você ficou assustado com a quantidade, lembre-se que esses são apenas os federais, ainda falta os estaduais e os municipais. Só que esses por sua vez variam conforme a localidade, como e o caso da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV) que só existe em Minas Gerais, mas em geral todos os estados e municípios tem impostos fixos que são:
- ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Incide também sobre o transporte interestadual e intermunicipal e telefonia.
- IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.
- ITCMD – Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação. Incide sobre herança.
Municipais:
- IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.
- ISS – Imposto Sobre Serviços. Cobrado das empresas.
- ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Inter Vivos. Incide sobre a mudança de propriedade de imóveis
Os valores variam conforme a cidade e o estado.
Fontes: G1, Brasil.gov.br , Tecmundo e Centro Gestor de Inovação Moveleito
Nenhum comentário:
Postar um comentário